序号 | 学号(必填) | 二级学科名(专业学科领域必填) | 员工姓名 | 答辩地点 | 答辩时间 | |
1 | 212019120200004 | 工商管理 | 蒋冕 | 3E609 | 2022年5月24日9:00 | |
2 | 212019120200021 | 工商管理 | 李红黎 | |||
3 | 212019120200020 | 工商管理 | 刘丽 | |||
4 | 212019120200010 | 工商管理 | 彭渠 | |||
5 | 212019120200002 | 工商管理 | 庹莹莹 | |||
6 | 212019120200016 | 工商管理 | 王可欣 | |||
7 | 212019120201006 | 会计学 | 卿茜 | |||
8 | 212019120200007 | 工商管理 | 鲁芬 | |||
9 | 212019120200008 | 工商管理 | 张俊辉 | |||
10 | 212019120200014 | 工商管理 | 陈霞 | |||
11 | 212019120201004 | 会计学 | 张璇 | |||
12 | 212019120200023 | 工商管理 | 吴明佳 | |||
13 | 212019120200013 | 工商管理 | 吴迪 | |||
14 | 212019120201005 | 会计学 | 叶曾静 | |||
1 | 212019120200015 | 工商管理 | 郑可意 | 3E610 | 2022年5月24日9:00 | |
2 | 212019120200019 | 工商管理 | 段誉 | |||
3 | 212019120200001 | 工商管理 | 徐婷 | |||
4 | 212019120200005 | 工商管理 | 袁梦 | |||
5 | 212019120201007 | 会计学 | 曾丽媛 | |||
6 | 212019120200003 | 工商管理 | 屠骄 | |||
7 | 212019120201001 | 会计学 | 何京津 | |||
8 | 212019120200017 | 工商管理 | 张美静 | |||
9 | 212019120200022 | 工商管理 | 蒋玉香 | |||
10 | 212019120200009 | 工商管理 | 杨吉梅 | |||
11 | 212019120200006 | 工商管理 | 伍春蓉 | |||
12 | 212019120201003 | 会计学 | 郭妍伶 | |||
13 | 212019120200018 | 工商管理 | 余圆 | |||
14 | 212019120201002 | 会计学 | 谢捷 | |||
15 | 212019120200011 | 工商管理 | 冯敬 |
工商管理答辩分组
发布者:gsgl 发布时间:2022-05-24 浏览次数:91