序号 | 学号(必填) | 员工姓名 | 地点 | 时间 | |
1 | 212019125300028 | 刘艳玲 | 3E105 | 2022年5月24日9:00 | |
2 | 222019125300003 | 傅蒸蔚 | |||
3 | 212019125300011 | 曹悦 | |||
4 | 212019125300002 | 余月瑶 | |||
5 | 212019125300001 | 梁娟 | |||
6 | 212019125300010 | 杨婷婷 | |||
7 | 222019125300007 | 毛启蒙 | |||
8 | 212019125300014 | 李岑 | |||
9 | 212019125300005 | 陈雪冬 | |||
10 | 212019125300007 | 赵雅 | |||
11 | 212019125300017 | 冯莉 | |||
12 | 222019125300004 | 郑朝红 | |||
13 | 212019125300008 | 杨薛霏 | |||
14 | 212019125300009 | 刘春秀 | |||
15 | 212019125300020 | 郭嘉琳 | |||
16 | 212019125300027 | 罗平霖 | |||
17 | 212019125300004 | 肖天 | |||
18 | 212019125300024 | 陈小丽 | |||
19 | 212019125300031 | 王鑫 | |||
20 | 222019125300005 | 吴阗池 | |||
21 | 222019125300009 | 文兰兰 | |||
1 | 212019125300012 | 赖星竹 | 3E402 | 2022年5月24日9:00 | |
2 | 212019125300013 | 刘璐 | |||
3 | 212019125300003 | 李俊巧 | |||
4 | 212019125300016 | 钟国强 | |||
5 | 212019125300021 | 魏科灵 | |||
6 | 212019125300006 | 钟伊庭 | |||
7 | 212019125300018 | 邹鸿羽 | |||
8 | 212019125300022 | 谭茹丹 | |||
9 | 212019125300015 | 罗丹 | |||
10 | 212019125300019 | 罗涉滔 | |||
11 | 212019125300023 | 杨倩 | |||
12 | 212019125300026 | 张琦悦 | |||
13 | 212019125300029 | 孙雨欣 | |||
14 | 212019125300025 | 牛芳 | |||
15 | 212019125300030 | 宋珺 | |||
16 | 222019125300006 | 姜若溦 | |||
17 | 222019125300001 | 欧丽娜 | |||
18 | 212019125300032 | 何喜 | |||
19 | 222019125300002 | 杨滨宇 | |||
20 | 222019125300008 | 蒲锦 |
会计专硕答辩分组
发布者:gsgl 发布时间:2022-05-24 浏览次数:178