2022年ylzzcom永利总站线路检测硕士研究生调剂复试结果公示(工商管理、会计学) | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 120200 工商管理 | *倩 | 100042530112943 | 369 | 258.25 | 77.49 | 全日制 | 是 | ||
2 | 120200 工商管理 | *琳 | 100132255120116 | 358 | 270 | 77.12 | 全日制 | 是 | ||
3 | 120200 工商管理 | *鸿廷 | 106512120281069 | 364 | 259.25 | 76.89 | 全日制 | 是 | ||
4 | 120200 工商管理 | *思怡 | 106262120200234 | 362 | 258 | 76.48 | 全日制 | 是 | ||
5 | 120200 工商管理 | *琳钰 | 107102511714884 | 359 | 259 | 76.16 | 全日制 | 是 | ||
6 | 120200 工商管理 | *英健 | 107012511315694 | 367 | 247.75 | 76.16 | 全日制 | 是 | ||
7 | 120200 工商管理 | *曼琳 | 106112003120107 | 357 | 255 | 75.48 | 全日制 | 是 | ||
8 | 120200 工商管理 | *玫 | 106512120286134 | 353 | 255.75 | 75.00 | 全日制 | |||
9 | 120200 工商管理 | *丁垚 | 106262120200301 | 365 | 0 | 51.10 | 全日制 | 缺考 | ||
10 | 120200 工商管理 | *艺佳 | 106352303005291 | 364 | 0 | 50.96 | 全日制 | 缺考 | ||
11 | 120200 工商管理 | *婧芝 | 106262120200217 | 361 | 0 | 50.54 | 全日制 | 缺考 | ||
12 | 120200 工商管理 | *小妮 | 106262120200206 | 356 | 0 | 49.84 | 全日制 | 缺考 | ||
13 | 120201 会计学 | *馨予 | 106512120287020 | 368 | 259.5 | 77.47 | 全日制 | 是 | ||
14 | 120201 会计学 | *辉 | 101732281507458 | 370 | 254 | 77.20 | 全日制 | 是 | ||
15 | 120201 会计学 | *秀雯 | 101512000004296 | 376 | 244.25 | 77.07 | 全日制 | 是 | ||
16 | 120201 会计学 | *富霞 | 106102120210756 | 369 | 251.5 | 76.81 | 全日制 | 是 | ||
17 | 120201 会计学 | *淑媛 | 103782200004649 | 361 | 254.75 | 76.02 | 全日制 | 是 | ||
18 | 120201 会计学 | *梅梅 | 106972611602182 | 356 | 257.75 | 75.62 | 全日制 | 是 | ||
19 | 120201 会计学 | *雨濛 | 102942210813393 | 353 | 251 | 74.52 | 全日制 | |||
20 | 120201 会计学 | *蕊岐 | 106512120201129 | 355 | 245.25 | 74.23 | 全日制 | |||
21 | 120201 会计学 | *佩英 | 103592210016655 | 355 | 230.5 | 72.75 | 全日制 | |||
22 | 120201 会计学 | *钰晗 | 106512120201176 | 374 | 0 | 52.36 | 全日制 | 缺考 | ||
23 | 120201 会计学 | *艺霏 | 106102120210070 | 365 | 0 | 51.10 | 全日制 | 缺考 | ||
24 | 120201 会计学 | *倩 | 106982611106060 | 355 | 0 | 49.70 | 全日制 | 缺考 |
2022年ylzzcom永利总站线路检测硕士研究生调剂复试结果公示(工商管理、会计学)
发布者:gsgl 发布时间:2022-04-08 浏览次数:690