2022年ylzzcom永利总站线路检测硕士研究生复试结果公示(会计) | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 125300会计 | *悦 | 106232125300221 | 241 | 254.77 | 81.71 | 是 | |||
2 | 125300会计 | *瑞琪 | 106232125300267 | 239 | 258.13 | 81.58 | 是 | |||
3 | 125300会计 | *锦 | 106232125300001 | 242 | 244.33 | 80.90 | 是 | |||
4 | 125300会计 | *孟岚 | 106232125300278 | 238 | 252.30 | 80.76 | 是 | |||
5 | 125300会计 | *晋语 | 106232125300180 | 239 | 249.77 | 80.74 | 是 | |||
6 | 125300会计 | *文斓 | 106232125300269 | 238 | 248.53 | 80.39 | 是 | |||
7 | 125300会计 | *宗莹 | 106232125300215 | 230 | 261.67 | 79.83 | 是 | |||
8 | 125300会计 | *枫林 | 106232125300093 | 231 | 258.03 | 79.70 | 是 | |||
9 | 125300会计 | *怡霖 | 106232125300435 | 228 | 264.13 | 79.61 | 是 | |||
10 | 125300会计 | *艳玲 | 106232125300203 | 238 | 235.53 | 79.09 | 是 | |||
11 | 125300会计 | *骁 | 106232125300383 | 229 | 253.63 | 78.80 | 是 | |||
12 | 125300会计 | *艳琳 | 106232125300292 | 229 | 252.80 | 78.71 | 是 | |||
13 | 125300会计 | *晨星 | 106232125300234 | 227 | 250.77 | 78.04 | 是 | |||
14 | 125300会计 | *佳蔓 | 106232125300288 | 226 | 252.67 | 78.00 | 是 | |||
15 | 125300会计 | *代雪 | 106232125300279 | 225 | 254.50 | 77.95 | 是 | |||
16 | 125300会计 | *园园 | 106232125300040 | 223 | 257.10 | 77.74 | 是 | |||
17 | 125300会计 | *佳芮 | 106232125300362 | 223 | 256.67 | 77.70 | 是 | |||
18 | 125300会计 | *皓媛 | 106232125300293 | 225 | 251.23 | 77.62 | 是 | |||
19 | 125300会计 | *依琳 | 106232125300058 | 224 | 252.70 | 77.54 | 是 | |||
20 | 125300会计 | *钰杰 | 106232125300368 | 221 | 259.30 | 77.50 | 是 | |||
21 | 125300会计 | *端 | 106232125300178 | 220 | 261.30 | 77.46 | 是 | |||
22 | 125300会计 | *一涵 | 106232125300375 | 223 | 252.17 | 77.25 | 是 | |||
23 | 125300会计 | *玺豪 | 106232125300187 | 221 | 256.23 | 77.19 | 是 | |||
24 | 125300会计 | *奕麟 | 106232125300137 | 223 | 249.83 | 77.02 | 是 | |||
25 | 125300会计 | *茜 | 106232125300186 | 219 | 257.53 | 76.85 | 是 | |||
26 | 125300会计 | *春鹏 | 106232125300028 | 222 | 249.87 | 76.79 | 是 | |||
27 | 125300会计 | *松槐 | 106232125300339 | 218 | 258.53 | 76.72 | 是 | |||
28 | 125300会计 | *涵玥 | 106232125300289 | 216 | 263.17 | 76.72 | 是 | |||
29 | 125300会计 | *燕 | 106232125300232 | 222 | 248.67 | 76.67 | 是 | |||
30 | 125300会计 | *芮娟 | 106232125300290 | 214 | 265.67 | 76.50 | 是 | |||
31 | 125300会计 | *莹 | 106232125300080 | 217 | 257.10 | 76.34 | 是 | |||
32 | 125300会计 | *孟庭 | 106232125300265 | 221 | 246.47 | 76.21 | 是 | |||
33 | 125300会计 | *宇轩 | 106232125300079 | 216 | 257.87 | 76.19 | 是 | |||
34 | 125300会计 | *洪 | 106232125300198 | 220 | 248.13 | 76.15 | 是 | |||
35 | 125300会计 | *朵 | 106232125300107 | 220 | 246.40 | 75.97 | 是 | |||
36 | 125300会计 | *星锐 | 106232125300181 | 220 | 246.17 | 75.95 | 是 | |||
37 | 125300会计 | *涛 | 106232125300003 | 221 | 243.07 | 75.87 | 是 | |||
38 | 125300会计 | *佳琳 | 106232125300038 | 219 | 247.73 | 75.87 | 是 | |||
39 | 125300会计 | *天颖 | 106232125300326 | 213 | 260.90 | 75.79 | 是 | |||
40 | 125300会计 | *诗雨 | 106232125300011 | 213 | 260.73 | 75.77 | 是 | |||
41 | 125300会计 | *佳敏 | 106232125300214 | 217 | 250.13 | 75.65 | 是 | |||
42 | 125300会计 | *慧平 | 106232125300373 | 215 | 253.37 | 75.50 | 是 | |||
43 | 125300会计 | *佳黛 | 106232125300350 | 217 | 247.80 | 75.41 | 是 | |||
44 | 125300会计 | *子娴 | 106232125300351 | 217 | 247.67 | 75.40 | 是 | |||
45 | 125300会计 | *怡凡 | 106232125300434 | 215 | 251.90 | 75.36 | ||||
46 | 125300会计 | *宇 | 106232125300023 | 216 | 248.97 | 75.30 | ||||
47 | 125300会计 | *永豪 | 106232125300062 | 216 | 247.43 | 75.14 | ||||
48 | 125300会计 | *文玉 | 106232125300400 | 216 | 246.73 | 75.07 | ||||
49 | 125300会计 | *杰 | 106232125300427 | 218 | 241.83 | 75.05 | ||||
50 | 125300会计 | *凡 | 106232125300031 | 217 | 242.10 | 74.84 | ||||
51 | 125300会计 | *南君 | 106232125300103 | 214 | 248.57 | 74.79 | ||||
52 | 125300会计 | *星 | 106232125300330 | 213 | 249.33 | 74.63 | ||||
53 | 125300会计 | *金陶 | 106232125300152 | 216 | 240.30 | 74.43 | ||||
54 | 125300会计 | *雪莲 | 106232125300045 | 222 | 225.20 | 74.32 | ||||
55 | 125300会计 | *瑞 | 106232125300374 | 219 | 231.70 | 74.27 | ||||
56 | 125300会计 | *雪媛 | 106232125300277 | 214 | 242.27 | 74.16 | ||||
57 | 125300会计 | *强 | 106232125300044 | 214 | 241.43 | 74.08 | ||||
58 | 125300会计 | *杰 | 106232125300204 | 214 | 236.57 | 73.59 | ||||
59 | 125300会计 | *逸夫 | 106232125300029 | 197 | 240.50 | 70.02 | 是 | 士兵计划 | ||
60 | 125300会计 | *志栋 | 106232125300013 | 177 | 234.23 | 64.72 | 是 | 士兵计划 | ||
61 | 125300会计 | *嘉豪 | 106232125300184 | 166 | 236.67 | 62.40 |
ylzzcom永利总站线路检测
2022.04.02