2022年ylzzcom永利总站线路检测硕士研究生复试结果公示(工商管理、会计学、工程管理) | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 120200 工商管理 | *伟哲 | 106232120200007 | 375 | 250.25 | 77.53 | 全日制 | 是 | ||
2 | 120201 会计学 | *思佳 | 106232120201016 | 356 | 253.25 | 75.17 | 全日制 | 是 | ||
3 | 125600 工程管理 | *丹 | 106232125600029 | 211 | 245.50 | 73.78 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
4 | 125600 工程管理 | *晨光 | 106232125600068 | 204 | 248.17 | 72.42 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
5 | 125600 工程管理 | *彦余 | 106232125600147 | 200 | 253.43 | 72.01 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
6 | 125600 工程管理 | *鸿翼 | 106232125600155 | 200 | 250.10 | 71.68 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
7 | 125600 工程管理 | *木洋 | 106232125600187 | 198 | 242.47 | 70.45 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
8 | 125600 工程管理 | *智文 | 106232125600185 | 196 | 244.03 | 70.14 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
9 | 125600 工程管理 | *海 | 106232125600193 | 194 | 247.60 | 70.03 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
10 | 125600 工程管理 | *文倩 | 106232125600293 | 194 | 247.13 | 69.98 | 非全日制 | 定向 | 是 | |
11 | 125600 工程管理 | *相夫 | 106232125600011 | 238 | 247.33 | 80.27 | 全日制 | 是 | ||
12 | 125600 工程管理 | *彤 | 106232125600015 | 217 | 255.37 | 76.17 | 全日制 | 是 | ||
13 | 125600 工程管理 | *娟 | 106232125600127 | 217 | 247.60 | 75.39 | 全日制 | 是 | ||
14 | 125600 工程管理 | *浩然 | 106232125600199 | 214 | 243.33 | 74.27 | 全日制 | 是 | ||
15 | 125600 工程管理 | *中华 | 106232125600062 | 208 | 254.30 | 73.96 | 全日制 | 是 | ||
16 | 125600 工程管理 | *欣一 | 106232125600170 | 206 | 257.37 | 73.80 | 全日制 | 是 | ||
17 | 125600 工程管理 | *妍廷 | 106232125600204 | 207 | 250.50 | 73.35 | 全日制 | 是 | ||
18 | 125600 工程管理 | *仕盖 | 106232125600012 | 206 | 248.70 | 72.94 | 全日制 | 是 | ||
19 | 125600 工程管理 | *川 | 106232125600294 | 204 | 253.03 | 72.90 | 全日制 | 是 | ||
20 | 125600 工程管理 | *佳乐 | 106232125600332 | 204 | 243.30 | 71.93 | 全日制 | 是 | ||
21 | 125600 工程管理 | *文轩 | 106232125600048 | 197 | 255.90 | 71.56 | 全日制 | 是 | ||
22 | 125600 工程管理 | *育川 | 106232125600221 | 192 | 259.67 | 70.77 | 全日制 | 是 | ||
23 | 125600 工程管理 | *瑞捷 | 106232125600008 | 196 | 244.43 | 70.18 | 全日制 | |||
24 | 125600 工程管理 | *涛 | 106232125600225 | 197 | 241.73 | 70.14 | 全日制 | |||
25 | 125600 工程管理 | *康捷 | 106232125600188 | 193 | 248.80 | 69.91 | 全日制 | |||
26 | 125600 工程管理 | *玢汍 | 106232125600218 | 195 | 243.40 | 69.84 | 全日制 | |||
27 | 125600 工程管理 | *欣伶 | 106232125600053 | 192 | 242.47 | 69.05 | 全日制 | |||
28 | 125600 工程管理 | *浩 | 106232125600228 | 167 | 244.70 | 63.44 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
ylzzcom永利总站线路检测(章)
2022年3月31日