ylzzcom永利总站线路检测2021年院内转专业考试成绩公示表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 政治面貌 | 原修专业 | 科类 | 拟转专业 | 成绩 |
1 | 曾凡乾 | 3120202301130 | 男 | 共青团员 | 工业工程 | 理科 | 财务管理 | 67 |
2 | 姚珊 | 3120200771153 | 女 | 共青团员 | 工商管理类 | 理科 | 财务管理 | 55 |
3 | 李沿浇 | 3120200771055 | 女 | 共青团员 | 工商管理类 | 理科 | 财务管理 | 48 |
4 | 杜珈艺 | 3120200709118 | 女 | 共青团员 | 资产评估 | 理科 | 会计学 | 79 |
5 | 张锦潇 | 3120200771231 | 女 | 共青团员 | 工商管理类 | 理科 | 会计学 | 65 |
6 | 刘雪梅 | 3120202301122 | 女 | 共青团员 | 工业工程 | 理科 | 会计学 | 64 |
7 | 开欣怡 | 3120200709204 | 女 | 共青团员 | 资产评估 | 文科 | 会计学 | 64 |
8 | 雷欢 | 3120200709131 | 女 | 共青团员 | 资产评估 | 文科 | 会计学 | 63 |
9 | 张欢燕 | 3120200709217 | 女 | 共青团员 | 资产评估 | 理科 | 会计学 | 62 |
10 | 林忠伶 | 3120200709222 | 男 | 共青团员 | 资产评估 | 理科 | 会计学 | 60 |
11 | 刘强 | 3120200771105 | 男 | 共青团员 | 工商管理类 | 理科 | 会计学 | 59 |
12 | 滕思澳 | 3120200771107 | 女 | 共青团员 | 工商管理类 | 理科 | 会计学 | 57 |
13 | 罗阳 | 3120200709125 | 男 | 共青团员 | 资产评估 | 理科 | 会计学 | 56 |
14 | 张妍茜 | 3120200771222 | 女 | 共青团员 | 工商管理类 | 理科 | 会计学 | 55 |
15 | 胡钦钦 | 3120200771130 | 女 | 共青团员 | 工商管理类 | 文科 | 会计学 | 54 |
16 | 陈泽琼 | 3120200771059 | 女 | 共青团员 | 工商管理类 | 理科 | 会计学 | 53 |
17 | 张宇暄 | 3120200771133 | 女 | 共青团员 | 工商管理类 | 理科 | 会计学 | 52 |
18 | 王一茗 | 3120202301109 | 女 | 共青团员 | 工业工程 | 理科 | 会计学 | 52 |
19 | 吴珏姿 | 3120200709223 | 女 | 群众 | 资产评估 | 理科 | 会计学 | 49 |
20 | 王紫垚 | 3120200709116 | 女 | 共青团员 | 资产评估 | 文科 | 会计学 | 48 |
21 | 王雨 | 3120200771028 | 女 | 共青团员 | 工商管理类 | 理科 | 会计学 | 47 |
22 | 刘汉林 | 3120200708123 | 男 | 共青团员 | 审计学 | 文科 | 会计学 | 43 |
23 | 罗佳琪 | 3120200771002 | 女 | 共青团员 | 工商管理类 | 文科 | 会计学 | 40 |
24 | 严彩梦 | 3120200709218 | 女 | 共青团员 | 资产评估 | 理科 | 审计学 | 58 |
25 | 胡宝华 | 3120200709206 | 女 | 共青团员 | 资产评估 | 未分文理科 | 审计学 | 53 |
26 | 王利冀 | 3120200771226 | 女 | 共青团员 | 工商管理类 | 理科 | 审计学 | 52 |
27 | 李婉璐 | 3120200709107 | 女 | 共青团员 | 资产评估 | 未分文理科 | 审计学 | 51 |
28 | 蔡紫钰 | 3120200709122 | 女 | 共青团员 | 资产评估 | 理科 | 审计学 | 50 |
29 | 龚春旭 | 3120200771020 | 女 | 共青团员 | 工商管理类 | 理科 | 审计学 | 49 |
30 | 江礼凤 | 3120200771006 | 女 | 群众 | 工商管理类 | 文科 | 市场营销 | 52 |
ylzzcom永利总站线路检测2021年院内转专业考试成绩公示表
发布者:gsgl 发布时间:2021-05-17 浏览次数:1820