2021年ylzzcom永利总站线路检测硕士研究生复试结果公示(会计专硕一志愿) | ||||||||||
125300会计 | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 会计125300 | 白*帆 | 106231125300236 | 251 | 262.13 | 84.78 | 全日制 | 是 | ||
2 | 会计125300 | 杨*帆 | 106231125300201 | 250 | 241.33 | 82.47 | 全日制 | 是 | ||
3 | 会计125300 | 覃* | 106231125300209 | 237 | 255.07 | 80.81 | 全日制 | 是 | ||
4 | 会计125300 | 徐*祺 | 106231125300219 | 229 | 262.20 | 79.65 | 全日制 | 是 | ||
5 | 会计125300 | 周*亚 | 106231125300193 | 240 | 235.40 | 79.54 | 全日制 | 是 | ||
6 | 会计125300 | 刘*航 | 106231125300017 | 230 | 258.43 | 79.51 | 全日制 | 是 | ||
7 | 会计125300 | 黄*琪 | 106231125300253 | 233 | 247.27 | 79.09 | 全日制 | 是 | ||
8 | 会计125300 | 刘*娇 | 106231125300063 | 227 | 260.47 | 79.01 | 全日制 | 是 | ||
9 | 会计125300 | *娇 | 106231125300118 | 229 | 255.73 | 79.01 | 全日制 | 是 | ||
10 | 会计125300 | 李*国 | 106231125300083 | 228 | 257.70 | 78.97 | 全日制 | 是 | ||
11 | 会计125300 | 刘*瑾 | 106231125300239 | 227 | 258.10 | 78.78 | 全日制 | 是 | ||
12 | 会计125300 | *茜 | 106231125300172 | 229 | 245.27 | 77.96 | 全日制 | 是 | ||
13 | 会计125300 | 刘*琦 | 106231125300145 | 226 | 252.07 | 77.94 | 全日制 | 是 | ||
14 | 会计125300 | 何*瑞 | 106231125300214 | 225 | 253.70 | 77.87 | 全日制 | 是 | ||
15 | 会计125300 | 陈*龙 | 106231125300190 | 224 | 255.73 | 77.84 | 全日制 | 是 | ||
16 | 会计125300 | *敏 | 106231125300257 | 223 | 257.70 | 77.80 | 全日制 | 是 | ||
17 | 会计125300 | *露 | 106231125300071 | 228 | 244.30 | 77.63 | 全日制 | 是 | ||
18 | 会计125300 | 樊*瑶 | 106231125300188 | 225 | 249.80 | 77.48 | 全日制 | 是 | ||
19 | 会计125300 | 周*宇 | 106231125300258 | 222 | 255.70 | 77.37 | 全日制 | 是 | ||
20 | 会计125300 | 邱*茹 | 106231125300235 | 222 | 254.47 | 77.25 | 全日制 | 是 | ||
21 | 会计125300 | 鄢* | 106231125300192 | 220 | 259.13 | 77.25 | 全日制 | 是 | ||
22 | 会计125300 | 潘* | 106231125300129 | 220 | 258.47 | 77.18 | 全日制 | 是 | ||
23 | 会计125300 | 郑*婧 | 106231125300254 | 222 | 251.87 | 76.99 | 全日制 | 是 | ||
24 | 会计125300 | *果 | 106231125300078 | 219 | 257.33 | 76.83 | 全日制 | 是 | ||
25 | 会计125300 | 郑*怡 | 106231125300204 | 227 | 238.43 | 76.81 | 全日制 | 是 | ||
26 | 会计125300 | 陈*茜 | 106231125300169 | 223 | 246.43 | 76.68 | 全日制 | 是 | ||
27 | 会计125300 | 周*宁 | 106231125300186 | 224 | 243.80 | 76.65 | 全日制 | 是 | ||
28 | 会计125300 | 陈*琦 | 106231125300022 | 224 | 242.40 | 76.51 | 全日制 | 是 | ||
29 | 会计125300 | 李*鑫 | 106231125300156 | 222 | 244.10 | 76.21 | 全日制 | 是 | ||
30 | 会计125300 | 缪*晗 | 106231125300056 | 215 | 258.10 | 75.98 | 全日制 | 是 | ||
31 | 会计125300 | 阮*虹 | 106231125300140 | 214 | 258.80 | 75.81 | 全日制 | 是 | ||
32 | 会计125300 | 刘*瑜 | 106231125300084 | 222 | 239.90 | 75.79 | 全日制 | 是 | ||
33 | 会计125300 | 周*晴 | 106231125300028 | 216 | 253.67 | 75.77 | 全日制 | 是 | ||
34 | 会计125300 | *湘 | 106231125300294 | 216 | 251.73 | 75.57 | 全日制 | 是 | ||
35 | 会计125300 | 徐*鹏 | 106231125300123 | 223 | 234.90 | 75.52 | 全日制 | 是 | ||
36 | 会计125300 | 张*雅 | 106231125300144 | 218 | 246.40 | 75.51 | 全日制 | 是 | ||
37 | 会计125300 | 徐*聆 | 106231125300246 | 217 | 248.53 | 75.49 | 全日制 | 是 | ||
38 | 会计125300 | *懿 | 106231125300268 | 213 | 256.97 | 75.40 | 全日制 | 是 | ||
39 | 会计125300 | 郑*珠 | 106231125300119 | 217 | 247.20 | 75.35 | 全日制 | 是 | ||
40 | 会计125300 | 舒*君 | 106231125300195 | 216 | 249.50 | 75.35 | 全日制 | 是 | ||
41 | 会计125300 | 王*玥 | 106231125300136 | 215 | 251.80 | 75.35 | 全日制 | 是 | ||
42 | 会计125300 | *茜 | 106231125300007 | 215 | 251.67 | 75.33 | 全日制 | 是 | ||
43 | 会计125300 | 谢*斌 | 106231125300202 | 217 | 246.03 | 75.24 | 全日制 | 是 | ||
44 | 会计125300 | 郭*宏 | 106231125300013 | 213 | 253.63 | 75.06 | 全日制 | 是 | ||
45 | 会计125300 | 左*佳 | 106231125300238 | 213 | 249.87 | 74.69 | 全日制 | 是 | ||
46 | 会计125300 | 陈*朋 | 106231125300052 | 213 | 249.23 | 74.62 | 全日制 | 是 | ||
47 | 会计125300 | *馨 | 106231125300018 | 216 | 241.77 | 74.58 | 全日制 | |||
48 | 会计125300 | 褚*帆 | 106231125300015 | 216 | 235.77 | 73.98 | 全日制 | |||
49 | 会计125300 | *静 | 106231125300196 | 211 | 247.40 | 73.97 | 全日制 | |||
50 | 会计125300 | 韦*娇 | 106231125300036 | 215 | 237.80 | 73.95 | 全日制 | |||
51 | 会计125300 | 廖*凯 | 106231125300241 | 212 | 244.53 | 73.92 | 全日制 | |||
52 | 会计125300 | 王*雯 | 106231125300134 | 212 | 244.47 | 73.91 | 全日制 | |||
53 | 会计125300 | 邓*琴 | 106231125300275 | 212 | 244.37 | 73.90 | 全日制 | |||
54 | 会计125300 | 李*航 | 106231125300162 | 211 | 241.50 | 73.38 | 全日制 | |||
55 | 会计125300 | 童*杰 | 106231125300072 | 214 | 233.77 | 73.31 | 全日制 | |||
56 | 会计125300 | 张*妍 | 106231125300243 | 212 | 238.37 | 73.30 | 全日制 | |||
57 | 会计125300 | 段*承 | 106231125300044 | 211 | 235.47 | 72.78 | 全日制 | |||
58 | 会计125300 | 胡*丹 | 106231125300064 | 213 | 227.93 | 72.49 | 全日制 | |||
59 | 会计125300 | *黎 | 106231125300302 | 211 | 223.77 | 71.61 | 全日制 | |||
ylzzcom永利总站线路检测(章) 2021年3月26日 | ||||||||||
2021年ylzzcom永利总站线路检测硕士研究生复试结果公示(会计专硕一志愿)
发布者:gsgl 发布时间:2021-03-23 浏览次数:2469