ylzzcom永利总站线路检测2020年硕士研究生招生第二批(调剂)复试结果公示 | ||||||||||
120200工商管理 | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(是/否) | 备注 |
1 | 工商管理120200 | 胡*尚 | 100130249120156 | 364 | 256.5 | 620.5 | 全日制 | 是 | ||
2 | 工商管理120200 | 吴* | 106110002121257 | 359 | 256.25 | 615.25 | 全日制 | 是 | ||
3 | 工商管理120200 | 陈* | 106130120200038 | 348 | 263.25 | 611.25 | 全日制 | 是 | ||
4 | 工商管理120200 | 宋*强 | 106510120204009 | 351 | 258.5 | 609.5 | 全日制 | 是 | ||
5 | 工商管理120200 | 杨*然 | 101410410510003 | 361 | 241 | 602 | 全日制 | 是 | ||
6 | 工商管理120200 | 杨* | 106510120282011 | 364 | 364 | 缺考 | ||||
7 | 工商管理120200 | 高* | 106170070217354 | 358 | 358 | 缺考 | ||||
120201会计学 | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(是/否) | 备注 |
1 | 会计学120201 | 刘*燕 | 106510120201471 | 386 | 262.50 | 648.50 | 全日制 | 是 | ||
2 | 会计学120201 | 刘*菁 | 105200666617250 | 369 | 238.75 | 607.75 | 全日制 | |||
125600工程管理 | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(是/否) | 备注 |
1 | 工程管理125600 | 汪*婷 | 106100125530152 | 240 | 259.47 | 499.47 | 全日制 | 是 | ||
2 | 工程管理125600 | 张*萍 | 103860250715850 | 243 | 252.67 | 495.67 | 全日制 | 是 | ||
3 | 工程管理125600 | 位* | 104970400343047 | 232 | 255.77 | 487.77 | 全日制 | |||
4 | 工程管理125600 | 赵* | 106100125530129 | 235 | 250.37 | 485.37 | 全日制 |
ylzzcom永利总站线路检测2020年硕士研究生招生第二批(调剂)复试结果公示
发布者:gsgl 发布时间:2020-05-27 浏览次数:1547