ylzzcom永利总站线路检测2020年硕士研究生招生第二批(调剂)复试考生名单 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 总分 |
120200 | 工商管理 | 100040510712619 | 蔡* | 351 |
120200 | 工商管理 | 106130120100001 | 陈* | 358 |
120200 | 工商管理 | 106130120200038 | 陈* | 348 |
120200 | 工商管理 | 106510120286258 | 邓*爽 | 364 |
120200 | 工商管理 | 106170070217354 | 高* | 358 |
120200 | 工商管理 | 100130249120156 | 胡*尚 | 364 |
120200 | 工商管理 | 102880500014375 | 李*琼 | 361 |
120200 | 工商管理 | 106510120284057 | 吕*思 | 350 |
120200 | 工商管理 | 106510120204009 | 宋*强 | 351 |
120200 | 工商管理 | 106110002121257 | 吴* | 359 |
120200 | 工商管理 | 106510120282011 | 杨* | 364 |
120200 | 工商管理 | 101410410510003 | 杨*然 | 361 |
120201 | 会计学 | 106510120201471 | 刘*燕 | 386 |
120201 | 会计学 | 105200666617250 | 刘*菁 | 369 |
120201 | 会计学 | 105590210008935 | 钱*艳 | 382 |
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 总分 |
125600 | 工程管理 | 106100125530152 | 汪*婷 | 240 |
125600 | 工程管理 | 104970400343047 | 位* | 232 |
125600 | 工程管理 | 103860250715850 | 张*萍 | 243 |
125600 | 工程管理 | 106100125530129 | 赵* | 235 |
ylzzcom永利总站线路检测2020年硕士研究生招生第二批(调剂)复试考生名单
发布者:gsgl 发布时间:2020-05-25 浏览次数:1094