ylzzcom永利总站线路检测2020年硕士研究生招生一志愿(会计专硕)复试结果公示 | ||||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(是/否) | 备注 |
1 | 会计125300 | 吴*森 | 106230125300284 | 241 | 265.87 | 506.87 | 全日制 | 是 | ||
2 | 会计125300 | 王* | 106230125300245 | 237 | 264.33 | 501.33 | 全日制 | 是 | ||
3 | 会计125300 | 戴*蘅 | 106230125300368 | 236 | 261.90 | 497.90 | 全日制 | 是 | ||
4 | 会计125300 | 江*杭 | 106230125300337 | 232 | 264.40 | 496.40 | 全日制 | 是 | ||
5 | 会计125300 | 卓*婷 | 106230125300141 | 230 | 266.03 | 496.03 | 全日制 | 是 | ||
6 | 会计125300 | 鲜*可 | 106230125300446 | 222 | 273.87 | 495.87 | 全日制 | 是 | ||
7 | 会计125300 | 邵* | 106230125300194 | 224 | 271.43 | 495.43 | 全日制 | 是 | ||
8 | 会计125300 | 王*馨 | 106230125300022 | 229 | 264.80 | 493.80 | 全日制 | 是 | ||
9 | 会计125300 | 白*茹 | 106230125300333 | 221 | 271.63 | 492.63 | 全日制 | 是 | ||
10 | 会计125300 | 张*薇 | 106230125300461 | 227 | 265.03 | 492.03 | 全日制 | 是 | ||
11 | 会计125300 | 杨* | 106230125300099 | 223 | 269.03 | 492.03 | 全日制 | 是 | ||
12 | 会计125300 | 唐*天 | 106230125300086 | 221 | 270.93 | 491.93 | 全日制 | 是 | ||
13 | 会计125300 | 陈*颖 | 106230125300058 | 227 | 264.47 | 491.47 | 全日制 | 是 | ||
14 | 会计125300 | 刘*先 | 106230125300011 | 226 | 265.20 | 491.20 | 全日制 | 是 | ||
15 | 会计125300 | 王*莹 | 106230125300166 | 225 | 265.43 | 490.43 | 全日制 | 是 | ||
16 | 会计125300 | 朱*丰 | 106230125300425 | 224 | 266.33 | 490.33 | 全日制 | 是 | ||
17 | 会计125300 | 陈* | 106230125300121 | 220 | 268.10 | 488.10 | 全日制 | 是 | ||
18 | 会计125300 | 文* | 106230125300346 | 233 | 253.90 | 486.90 | 全日制 | 是 | ||
19 | 会计125300 | 何*民 | 106230125300056 | 224 | 262.70 | 486.70 | 全日制 | 是 | ||
20 | 会计125300 | 位*兰 | 106230125300300 | 228 | 258.03 | 486.03 | 全日制 | 是 | ||
21 | 会计125300 | 李*璘 | 106230125300388 | 222 | 263.00 | 485.00 | 全日制 | 是 | ||
22 | 会计125300 | 陈* | 106230125300132 | 222 | 262.87 | 484.87 | 全日制 | 是 | ||
23 | 会计125300 | 何*玻 | 106230125300248 | 225 | 259.80 | 484.80 | 全日制 | 是 | ||
24 | 会计125300 | 米* | 106230125300075 | 222 | 262.73 | 484.73 | 全日制 | 是 | ||
25 | 会计125300 | 赵* | 106230125300382 | 216 | 267.47 | 483.47 | 全日制 | 是 | ||
26 | 会计125300 | 刘* | 106230125300084 | 217 | 266.03 | 483.03 | 全日制 | 是 | ||
27 | 会计125300 | 刘*艺 | 106230125300077 | 219 | 263.97 | 482.97 | 全日制 | 是 | ||
28 | 会计125300 | 唐* | 106230125300140 | 215 | 267.83 | 482.83 | 全日制 | 是 | ||
29 | 会计125300 | 周*雯 | 106230125300131 | 217 | 265.60 | 482.60 | 全日制 | 是 | ||
30 | 会计125300 | 陈* | 106230125300134 | 225 | 257.30 | 482.30 | 全日制 | 是 | ||
31 | 会计125300 | 任*漪 | 106230125300071 | 217 | 264.00 | 481.00 | 全日制 | 是 | ||
32 | 会计125300 | 李*妹 | 106230125300328 | 232 | 247.37 | 479.37 | 全日制 | 是 | ||
33 | 会计125300 | 杨* | 106230125300259 | 221 | 258.07 | 479.07 | 全日制 | 是 | ||
34 | 会计125300 | 刘* | 106230125300091 | 220 | 258.73 | 478.73 | 全日制 | 是 | ||
35 | 会计125300 | 丁*怡 | 106230125300052 | 214 | 264.30 | 478.30 | 全日制 | 是 | ||
36 | 会计125300 | 潘* | 106230125300226 | 218 | 259.47 | 477.47 | 全日制 | 是 | ||
37 | 会计125300 | 王* | 106230125300105 | 222 | 255.23 | 477.23 | 全日制 | 是 | ||
38 | 会计125300 | 翁* | 106230125300044 | 165 | 267.67 | 432.67 | 全日制 | 是 | 士兵计划 | |
39 | 会计125300 | 巫*凤 | 106230125300375 | 212 | 265.13 | 477.13 | 全日制 | |||
40 | 会计125300 | 王*思 | 106230125300372 | 225 | 251.53 | 476.53 | 全日制 | |||
41 | 会计125300 | 李*桦 | 106230125300064 | 216 | 259.70 | 475.70 | 全日制 | |||
42 | 会计125300 | 乔* | 106230125300102 | 219 | 256.33 | 475.33 | 全日制 | |||
43 | 会计125300 | 游*思 | 106230125300062 | 212 | 262.83 | 474.83 | 全日制 | |||
44 | 会计125300 | 何*灿 | 106230125300007 | 215 | 259.53 | 474.53 | 全日制 | |||
45 | 会计125300 | 李*雯 | 106230125300045 | 226 | 248.20 | 474.20 | 全日制 | |||
46 | 会计125300 | 朱*琰 | 106230125300020 | 220 | 253.90 | 473.90 | 全日制 | |||
47 | 会计125300 | 赵*宇 | 106230125300336 | 212 | 261.03 | 473.03 | 全日制 | |||
48 | 会计125300 | 唐*驰 | 106230125300004 | 228 | 245.00 | 473.00 | 全日制 | |||
49 | 会计125300 | 叶* | 106230125300073 | 216 | 256.13 | 472.13 | 全日制 | |||
50 | 会计125300 | 马*甜 | 106230125300293 | 212 | 259.33 | 471.33 | 全日制 | |||
51 | 会计125300 | 肖* | 106230125300350 | 227 | 243.73 | 470.73 | 全日制 | |||
52 | 会计125300 | 王*甜 | 106230125300246 | 214 | 256.67 | 470.67 | 全日制 | |||
53 | 会计125300 | 潘*吉 | 106230125300415 | 217 | 253.47 | 470.47 | 全日制 | |||
54 | 会计125300 | 雷*雅 | 106230125300438 | 221 | 249.20 | 470.20 | 全日制 | |||
55 | 会计125300 | 刘*瑜 | 106230125300380 | 214 | 255.87 | 469.87 | 全日制 | |||
56 | 会计125300 | 何*芝 | 106230125300150 | 216 | 253.77 | 469.77 | 全日制 | |||
57 | 会计125300 | 谭*霏 | 106230125300292 | 214 | 254.57 | 468.57 | 全日制 | |||
58 | 会计125300 | 张*怡 | 106230125300005 | 217 | 251.23 | 468.23 | 全日制 | |||
59 | 会计125300 | 朱* | 106230125300314 | 211 | 256.53 | 467.53 | 全日制 | |||
60 | 会计125300 | 黄*燕 | 106230125300329 | 211 | 255.70 | 466.70 | 全日制 | |||
61 | 会计125300 | 韦* | 106230125300397 | 212 | 254.33 | 466.33 | 全日制 | |||
62 | 会计125300 | 赵* | 106230125300405 | 212 | 253.53 | 465.53 | 全日制 | |||
63 | 会计125300 | 叶*婷 | 106230125300414 | 211 | 254.17 | 465.17 | 全日制 | |||
64 | 会计125300 | 刘* | 106230125300367 | 221 | 244.10 | 465.10 | 全日制 | |||
65 | 会计125300 | 翟* | 106230125300070 | 214 | 251.00 | 465.00 | 全日制 | |||
66 | 会计125300 | 刘*娇 | 106230125300215 | 216 | 248.27 | 464.27 | 全日制 | |||
67 | 会计125300 | 倪*惠 | 106230125300319 | 217 | 246.03 | 463.03 | 全日制 | |||
68 | 会计125300 | 李*阳 | 106230125300309 | 211 | 250.30 | 461.30 | 全日制 | |||
69 | 会计125300 | 文* | 106230125300395 | 223 | 233.70 | 456.70 | 全日制 | |||
70 | 会计125300 | 汤*莲 | 106230125300339 | 216 | 239.90 | 455.90 | 全日制 | |||
71 | 会计125300 | 林*雨 | 106230125300390 | 212 | 243.37 | 455.37 | 全日制 | |||
72 | 会计125300 | 匡*莎 | 106230125300019 | 211 | 219.67 | 430.67 | 全日制 | |||
73 | 会计125300 | 赵* | 106230125300015 | 214 | 214.07 | 428.07 | 全日制 | |||
74 | 会计125300 | 杨*琴 | 106230125300178 | 215 | 215.00 | 全日制 | 缺考 | |||
75 | 会计125300 | 蒋*琪 | 106230125300399 | 215 | 215.00 | 全日制 | 缺考 | |||
76 | 会计125300 | 雷*萍 | 106230125300257 | 211 | 211.00 | 全日制 | 缺考 |
ylzzcom永利总站线路检测2020年硕士研究生招生一志愿(会计专硕)复试结果公示
发布者:gsgl 发布时间:2020-05-23 浏览次数:3370