ylzzcom永利总站线路检测2020年硕士研究生招生一志愿复试结果公示 | |||||||||
120200工商管理 | |||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(是/否) |
1 | 120200工商管理 | 邱*茜 | 106230120200007 | 368 | 241.25 | 609.25 | 全日制 | 是 | |
2 | 120200工商管理 | 韩* | 106230120200011 | 353 | 243.00 | 596.00 | 全日制 | 是 | |
120201会计学 | |||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(是/否) |
1 | 120201会计学 | 臧*仑 | 106230120201017 | 391 | 259.75 | 650.75 | 全日制 | 是 | |
2 | 120201会计学 | 曹* | 106230120201035 | 379 | 259.25 | 638.25 | 全日制 | 是 | |
3 | 120201会计学 | 伍*彬 | 106230120201021 | 362 | 274.00 | 636.00 | 全日制 | 是 | |
4 | 120201会计学 | 廖*沙 | 106230120201020 | 367 | 260.50 | 627.50 | 全日制 | 是 | |
5 | 120201会计学 | 李*钟 | 106230120201008 | 369 | 252.00 | 621.00 | 全日制 | 是 | |
125600工程管理 | |||||||||
序号 | 复试专业及代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(是/否) |
1 | 125600工程管理 | 娄* | 106230125600046 | 225 | 258.07 | 483.07 | 全日制 | 是 | |
2 | 125600工程管理 | 江*林 | 106230125600053 | 212 | 253.67 | 465.67 | 非全日制 | 定向 | 是 |
3 | 125600工程管理 | 周*皓 | 106230125600061 | 190 | 262.93 | 452.93 | 非全日制 | 定向 | 是 |
4 | 125600工程管理 | 曹*雪 | 106230125600047 | 192 | 253.77 | 445.77 | 全日制 | 是 | |
5 | 125600工程管理 | 龚* | 106230125600071 | 185 | 255.03 | 440.03 | 非全日制 | 定向 | 是 |
6 | 125600工程管理 | 丁*星 | 106230125600069 | 181 | 256.73 | 437.73 | 非全日制 | 定向 | 是 |
7 | 125600工程管理 | 邹*培 | 106230125600057 | 178 | 249.00 | 427.00 | 非全日制 | 定向 | 是 |
ylzzcom永利总站线路检测2020年硕士研究生招生一志愿复试结果公示
发布者:gsgl 发布时间:2020-05-22 浏览次数:2356